項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241210-A272#4 | 4、福建省南平南紙有限責任公司中小微企業(yè)... | 3.0802萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-13 |
延平區(qū)八一路397-12號樓梯間招租成交... | ||||
8、延平區(qū)解放路首聯(lián)3號口部房(解放路2... | ||||
1、延平區(qū)商業(yè)街B幢三樓2間(1-2)招... | ||||
1、南平市延平區(qū)八一路36號一層4號店招... | ||||
3、南平市延平區(qū)新建路111-5號商貿(mào)區(qū)... | ||||
1、南平市延平區(qū)江濱北路177號原星光汽... | ||||
NPCJ農(nóng)(L)20241204-013 | 武夷山市上梅鄉(xiāng)茶景村3處烤煙房招租 | 9000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-11 |
NPCJ(Z)20241205-A287 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心武夷山分中心客口公... | 7000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2024-12-11 |
3、延平區(qū)八一路89號綜合樓A幢2層招租... | ||||
4、延平區(qū)八一路89號A幢負一層1號招租... | ||||
2、南平市延平區(qū)新建路111-3號商貿(mào)區(qū)... |