最新公告
房產(chǎn)招租公告(環(huán)城南路22號逸夫樓一層7號、南環(huán)城南路22號逸夫樓一層8號、南平市環(huán)城南路22號逸夫樓一層6號等19處房產(chǎn)招租)
受產(chǎn)權(quán)單位委托、現(xiàn)對以下資產(chǎn)租賃標(biāo)的廣泛征集競租人,特公告如下:
標(biāo)的 | 標(biāo)的名稱 | 面積 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 掛牌價 (元) | 保證金(元) |
標(biāo)的一 | 南平市環(huán)城南路22號逸夫樓一層7號招租 | 37.41 | 15744 | 3 | 47232 | 7900 |
標(biāo)的二 | 南平市環(huán)城南路22號逸夫樓一層8號招租 | 37.41 | 17604 | 3 | 52812 | 8900 |
標(biāo)的三 | 南平市環(huán)城南路22號逸夫樓一層6號招租 | 37.41 | 17700 | 3 | 53100 | 8900 |
標(biāo)的四 | 南平市環(huán)城南路22號逸夫樓一層11號招租 | 30.45 | 14568 | 3 | 43704 | 7300 |
標(biāo)的五 | 南平市環(huán)城南路22號2號招租 | 15.25 | 10092 | 3 | 30276 | 5100 |
標(biāo)的六 | 南平市環(huán)城南路22號3號招租 | 46.2 | 23220 | 3 | 69660 | 11700 |
標(biāo)的七 | 南平市環(huán)城南路22號4號招租 | 28.9 | 19212 | 3 | 57636 | 9700 |
標(biāo)的八 | 南平市環(huán)城南路22號7號招租 | 43.44 | 27108 | 3 | 81324 | 13600 |
標(biāo)的九 | 南平市環(huán)城南路22號8號招租 | 50.66 | 33060 | 3 | 99180 | 16600 |
標(biāo)的十 | 南平市環(huán)城南路22號10號招租 | 12.09 | 9108 | 3 | 27324 | 4600 |
標(biāo)的 十一 | 南平市八一路310號審計局綜合樓招租 | 12 | 7644 | 3 | 22932 | 3900 |
標(biāo)的 十二 | 南平市八一路525號招租 | 60 | 22212 | 3 | 66636 | 11200 |
標(biāo)的 十三 | 南平市府前路1號招租 | 20 | 30408 | 3 | 91224 | 15300 |
標(biāo)的 十四 | 南平市府前路11號招租 | 12 | 29904 | 3 | 89712 | 15000 |
標(biāo)的 十五 | 南平市府后路劍津中學(xué)3號車庫招租 | 18 | 7200 | 3 | 21600 | 3600 |
標(biāo)的 十六 | 南平市閩北科技大樓一層右側(cè)第一、二號招租 | 97 | 232800 | 3 | 698400 | 116400 |
標(biāo)的 十七 | 南平市文體路48號體育局22號招租 | 20 | 19200 | 3 | 57600 | 9600 |
標(biāo)的 十八 | 南平市環(huán)城南路22號6號招租 | 37.58 | 24192 | 3 | 72576 | 12100 |
標(biāo)的 十九 | 南平市環(huán)城南路22號9號招租 | 32.43 | 42808 | 3 | 128424 | 21500 |
報名截止日期:2019年11月27日17:00整
請有意受讓方攜帶有關(guān)證明材料與我公司聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0599-8849565、8860838
聯(lián)系地址:南平市解放路101號紫云商住樓四層
看樣時間:自公告之日起
詳情請登入中心網(wǎng)站:www.wjyunshang.com
注:若在公告期內(nèi)未征集到競租人,公告期限以每五個工作日為一個周期順延,直至征集到意向受讓人摘牌止或另行公告。
2019年11月14日