資產(chǎn)租賃項目頻道
南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(小叫天餐飲店內(nèi)部分)等14處房產(chǎn)招租
南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(小叫天餐飲店內(nèi)部分)招租,南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(以純服裝店后側(cè))招租,南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層、二層整體招租,濱江路四鶴廣場1層5號、6號店面及濱江路四鶴廣場1、2、3、14層整體招租,南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層右側(cè)招租,南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層左側(cè)招租,水東馬站巷馬站庫區(qū)移民安置樓3#C112招租,延平區(qū)干休所新3號(梅峰路82號)招租,延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前4號車庫招租等14處資產(chǎn)招租 | |||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20220718-A098 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022年9月22日 | 掛牌期滿日期 | 2022年10月10日 | ||||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司公開發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 5.我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 | |||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標的名稱 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(小叫天餐飲店內(nèi)部分)招租,南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(以純服裝店后側(cè))招租,南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層、二層整體招租,濱江路四鶴廣場1層5號、6號店面及濱江路四鶴廣場1、2、3、14層整體招租,南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層右側(cè)招租,南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層左側(cè)招租,水東馬站巷馬站庫區(qū)移民安置樓3#C112招租,延平區(qū)干休所新3號(梅峰路82號)招租,延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前4號車庫招租等14處資產(chǎn)招租 | ||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3年 | ||||||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區(qū)解放路、濱江路、八一路、人民路等 | ||||||||||||||
面積(平方米) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 租賃期內(nèi)租金無遞增 | ||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 不低于3個月租金(保證金不計息) | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設(shè)置原承租人優(yōu)先權(quán) | 否 | ||||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違法國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè),租賃標的具體用途詳見項目標的清單。 2.為便于競標人計算面積單價,網(wǎng)絡(luò)競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現(xiàn)場看樣為準。 4.起租時間:新承租人起租時間自出租方通知接收房產(chǎn)之日起計算。 5.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現(xiàn)場看樣和相關(guān)文件的數(shù)據(jù)為準。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市金融控股有限公司 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構(gòu)代碼 | 91350700MA2XXXEE47 | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 50000 | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||||
出租行為批準情況 | 監(jiān)管機構(gòu)名稱 | ||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:不低于3個月租金(保證金不計息)。 2.租賃標的房產(chǎn)以實際現(xiàn)狀為準,若需水電增容,費用由承租方承擔。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 4.競價保證金詳見項目標的清單。 | ||||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交詳見附件一元人民幣。 | |||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 開戶賬號:8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競租人在公告期內(nèi)到我交易中心網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應(yīng)價(有其它競租人應(yīng)價則本義務(wù)自動免除)并按規(guī)定與交易中心、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價成交,承租方應(yīng)于租賃標的成交之日起2個工作日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《競價結(jié)果通知單》并向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應(yīng)于5個工作日公示期后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(tài)(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態(tài)報價結(jié)果通知單、成交確認書和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關(guān)文件(包括租賃標的質(zhì)量、現(xiàn)狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價等文件規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易中心文件為準。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860838 | ||||||||||||
附件一: 競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方享有優(yōu)先權(quán) | 租賃用途及經(jīng)營范圍 | 備注 | ||
標的一 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(小叫天餐飲店內(nèi)部分)招租 | 152.98 | 148692 | 3 | 446076 | 37200 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 商業(yè)經(jīng)營,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#1 | ||||||||||||
標的二 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(以純服裝店后側(cè))招租 | 254.97 | 235596 | 3 | 706788 | 58900 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 商業(yè)經(jīng)營,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#2 | ||||||||||||
標的三 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層、二層整體招租 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(百達翡麗側(cè)面樓梯) | 26.92 | 519456 | 3 | 1558368 | 129900 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 商業(yè)經(jīng)營,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 | 詳見《競價文件》 | |
南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)二層(百達翡麗店內(nèi)部分) | 1086.79 | |||||||||||
NPCJ(Z)20220914-A122#3 | 1113.71 | |||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方享有優(yōu)先權(quán) | 租賃用途及經(jīng)營范圍 | 備注 | ||
標的四 | 濱江路四鶴廣場1層5號、6號店面及濱江路四鶴廣場1、2、3、14層整體招租 | 濱江路四鶴廣場1層5號店面(江濱中路199-5號) | 11.10 | 463620 | 3 | 1390860 | 115900 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 濱江路四鶴廣場1層5號店面、6號店面可以用于商業(yè)經(jīng)營,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè),濱江路四鶴廣場1、2、3、14層僅限作為辦公使用。 | 詳見《競價文件》 | |
濱江路四鶴廣場1層6號店面(江濱中路199-6號) | 14.00 | |||||||||||
濱江路四鶴廣場1層(江濱中路199號) | 97.30 | |||||||||||
濱江路四鶴廣場2層(江濱中路199號) | 663.13 | |||||||||||
濱江路四鶴廣場3層(江濱中路199號) | 696.18 | |||||||||||
濱江路四鶴廣場14層(江濱中路199號) | 364.84 | |||||||||||
NPCJ(Z)20220914-A122#4 | 1846.55 | |||||||||||
標的五 | 南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層右側(cè)招租 | 294.12 | 96456 | 3 | 289368 | 24100 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為辦公使用,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#5 | ||||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方享有優(yōu)先權(quán) | 租賃用途及經(jīng)營范圍 | 備注 | ||
標的六 | 南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層左側(cè)招租 | 192.61 | 63168 | 3 | 189504 | 15800 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為辦公使用,不得從事產(chǎn)生噪音、污染、粉塵等行業(yè)和其他違反國家法律、法規(guī)規(guī)定的行業(yè)。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#6 | ||||||||||||
標的七 | 水東馬站巷馬站庫區(qū)移民安置樓3#C112招租 | 37.54 | 3600 | 3 | 10800 | 900 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為住宅使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#7 | ||||||||||||
標的八 | 延平區(qū)干休所新3號(梅峰路82號)招租 | 34.25 | 3600 | 3 | 10800 | 900 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為住宅使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#8 | ||||||||||||
標的九 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前4號車庫招租 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為車庫使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#9 | ||||||||||||
標的十 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前7號車庫招租 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為車庫使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#10 | ||||||||||||
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方享有優(yōu)先權(quán) | 租賃用途及經(jīng)營范圍 | 備注 | ||
標的十一 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前8號車庫招租 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為車庫使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122# 11 | ||||||||||||
標的十二 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前9號車庫招租 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為車庫使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#12 | ||||||||||||
標的十三 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前10號車庫招租 | 17.63 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為車庫使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#13 | ||||||||||||
標的十四 | 延平區(qū)人民路196號7號樓底22號車庫招租 | 23.05 | 6240 | 3 | 18720 | 1600 | 方式二: 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 否 | 僅限作為車庫使用。 | 詳見《競價文件》 | ||
NPCJ(Z)20220914-A122#14 | ||||||||||||