最新公告
關(guān)于撤銷租賃標(biāo)的的通知(南平市延平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司)
我公司現(xiàn)接到委托方南平市延平區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司通知,撤銷下列租賃標(biāo)的:
公告時(shí)間 | 標(biāo)的內(nèi)容 | 面積(㎡) | 年租金底價(jià) | 租賃年限 | 掛牌價(jià) | 保證金 | 首輪報(bào)名截止日期 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)南福路32號(hào)(江南.中央金地)1幢6至27層其中117套房產(chǎn)整體招租 | 5703.77 | 748116 | 3 | 2312352 | 187100 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)(湖岸觀?。?幢3層至29層126套房產(chǎn)整體招租 | 13338.36 | 1254876 | 3 | 3878696 | 313800 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)(湖岸觀?。?幢3至29層01、05、07、08、09戶型133套房產(chǎn)整體招租 | 14841.45 | 1396284 | 3 | 4315774 | 349100 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)(湖岸觀邸)8幢3至29層02、03、04、06戶型108套房產(chǎn)整體招租 | 4833 | 454692 | 3 | 1405408 | 113700 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)(湖岸觀邸)7幢7層701至709室9套房產(chǎn)整體招租 | 739.7 | 77232 | 3 | 238717 | 19400 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)濱江北路177號(hào)-C五里亭(悅達(dá)建材市場(chǎng))2層262至271號(hào)10間商鋪整體招租 | 451.7 | 115944 | 3 | 358372 | 29000 | 2022.2.28 |
2022.2.15 | 南平市延平區(qū)綠竹嶺1號(hào)2幢負(fù)-層101、102室房產(chǎn)招租 | 15.61 | 1896 | 3 | 5861 | 500 | 2022.2.28 |
2022.4.6 | 南平市延平區(qū)綠竹嶺1號(hào)2幢負(fù)-層102室招租 | 8.43 | 1024 | 3 | 3166 | 256 | 2022.4.12 |
2022.5.10 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)(湖岸觀邸)7幢1至2層9號(hào)招租 | 554.84 | 48480 | 3 | 149847 | 12200 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)(湖岸觀?。?幢1至2層10號(hào)招租 | 234.32 | 20472 | 3 | 63277 | 5200 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)永森.湖岸觀邸8幢1層10號(hào)招租 | 133.02 | 11628 | 3 | 35941 | 3000 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)永森.湖岸觀邸8幢1至2層12號(hào)招租 | 487.51 | 42588 | 3 | 131636 | 10700 | 2022.5.23 |
2022.5.10 | 南平市延平區(qū)朱熹路58號(hào)永森.湖岸觀邸8幢1至2層11號(hào)招租 | 398.38 | 34800 | 3 | 107564 | 8700 | 2022.5.23 |
2022.6.01 | 延平區(qū)玉樟嶺11號(hào)2層204室(住宅)招租 | 67.66 | 6492 | 3 | 20067 | 1700 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 延平區(qū)水南街480號(hào)(加成世紀(jì)園?麗景水岸)裙樓1層8號(hào)(商業(yè))招租 | 101.7 | 32952 | 3 | 101852 | 8300 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)南福路32號(hào)(江南.中央金地)2、3幢附屬商業(yè)樓2層224號(hào)商鋪招租 | 101.24 | 22788 | 3 | 70436 | 5700 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)水南街480號(hào)加成世紀(jì)園(麗景水岸)裙樓1層27號(hào)、28號(hào)、29號(hào)商鋪招租 | 270.56 | 87660 | 3 | 270949 | 22000 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)水南街480號(hào)加成世紀(jì)園(麗景水岸)裙樓1層11號(hào)商鋪招租 | 101.08 | 32748 | 3 | 101221 | 8187 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)江濱南路232號(hào)(武夷名仕園)2幢5層501至505室房產(chǎn)招租 | 1180.69 | 137712 | 3 | 425654 | 34500 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)玉樟嶺11號(hào)2層203室房產(chǎn)招租 | 54.02 | 5184 | 3 | 16034 | 1300 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)水南街480號(hào)加成世紀(jì)園(麗景水岸)裙樓4層401-1號(hào)房產(chǎn)招租 | 792 | 389664 | 3 | 1204412 | 97500 | 2022.6.15 |
2022.6.01 | 南平市延平區(qū)南福路32號(hào)(江南.中央金地)1幢4層401至413號(hào)房產(chǎn)招租 | 1245.24 | 154800 | 3 | 478472 | 38700 | 2022.6.15 |
特此公告
南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2022年10月21日