最新公告
關(guān)于撤銷租賃標(biāo)的的通知(南平市延平區(qū)財(cái)達(dá)非生產(chǎn)性資產(chǎn)經(jīng)營中心)
我公司現(xiàn)接到委托方南平市延平區(qū)財(cái)達(dá)非生產(chǎn)性資產(chǎn)經(jīng)營中心通知,撤銷下列租賃標(biāo)的:
公告時(shí)間 | 標(biāo)的內(nèi)容 | 面積 | 年租金底價(jià) | 租賃年限 | 掛牌價(jià) | 保證金 |
2021.12.15 | 延平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局中山路51號店面一間招租 | 約49.14 | 86400 | 3 | 259200 | 21600 |
2021.12.15 | 延平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局八一路182號店面一間招租 | 約20 | 48000 | 3 | 144000 | 12000 |
2021.12.15 | 延平區(qū)林業(yè)局八一路307號一間招租 | 約17.25 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 |
2021.12.15 | 延平區(qū)梅山街道東山路138號店面一間招租 | 約10.34 | 14880 | 3 | 44640 | 3800 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓1#樓4號店面一間招租 | 約39.6 | 17820 | 3 | 53460 | 4500 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓1#樓7號店面一間招租 | 約39.6 | 17820 | 3 | 53460 | 4500 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓18號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓19號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓25號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓26號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓27號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓29號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2021.12.15 | 延平區(qū)教育局水南街206教師公寓3#樓31號店面一間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2022.2.9 | 延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓20號間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2022.2.9 | 延平區(qū)水南街206號教師公寓3#樓30號間招租 | 約34.6 | 14520 | 3 | 43560 | 3700 |
2022.5.31 | 延平區(qū)八一路71號店面一間招租 | 約31 | 66960 | 3 | 200880 | 16800 |
2022.5.31 | 延平區(qū)解放路77號二樓及解放路63號一樓店面整體招租 | 211.54 | 187200 | 3 | 561600 | 46800 |
2022.7.7 | 延平區(qū)中山路45號43#-2店面一間招租 | 約25.16 | 43380 | 3 | 130140 | 10900 |
2022.7.7 | 延平區(qū)東山路132號店面一間招租 | 約8.93 | 12864 | 3 | 38592 | 3300 |
特此公告
南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2022年11月10日