最新公告
關于撤銷租賃標的的通知
我公司現(xiàn)接到委托方南平市金融控股有限公司通知,撤銷下列2022年度未成交租賃標的:
序號 | 地址 | 面積(㎡) | 租金(月/元) |
1 | 八一路441號門樓5層 | 36.58 | 560 |
2 | 延平區(qū)東山路85號401店面 | 21.12 | 670 |
3 | 延平區(qū)東山路87號1#店面 | 31.82 | 2590 |
4 | 延平區(qū)東山路87號7#店面 | 35.89 | 2920 |
5 | 延平區(qū)天臺路4-4店面 | 19.44 | 280 |
6 | 延平區(qū)天臺路4-5店面 | 19.44 | 280 |
7 | 延平區(qū)天臺路4-6店面 | 19.44 | 280 |
8 | 延平區(qū)濱江中路梅蓉花園A幢808室 | 79.66 | 420 |
9 | 延平區(qū)人民路105號11#104室 | 27.09 | 1400 |
10 | 延平區(qū)政府大院12號樓1-2層機關食堂 | 1520 | 16720 |
11 | 延平區(qū)光榮嶺18-8號 | 321.28 | 6010 |
12 | 延平區(qū)光榮嶺18-1號 | 119.952 | 980 |
13 | 延平區(qū)光榮嶺18-2號 | 93.24 | 770 |
14 | 延平區(qū)東山路38號C幢1層101室 | 42.02 | 2100 |
15 | 延平區(qū)東山路38號C幢1層102室 | 61.22 | 3060 |
16 | 延平區(qū)橫排路18號1層1號店面 | 104 | 5800 |
17 | 延平區(qū)橫排路18號1層2號店面 | 58.1 | 3300 |
18 | 延平區(qū)大同里65號2號店 | 41.28 | 2833 |
19 | 延平區(qū)環(huán)城南路38號 | 50.46 | 3760 |
20 | 延平區(qū)人民路89-1號九層 | 500.59 | 18272 |
21 | 延平區(qū)八一路261號2單元406室 | 66.85 | 1010 |
22 | 延平區(qū)西門嶺100號3號樓樓底車庫1 | 17.36 | 300 |
23 | 延平區(qū)西門嶺100號3號樓樓底車庫2 | 17.36 | 300 |
24 | 延平區(qū)西門嶺100號3號樓樓底車庫3 | 17.36 | 300 |
25 | 延平區(qū)西門嶺100號3號樓樓底車庫4 | 17.36 | 300 |
26 | 延平區(qū)西門嶺100號3號樓樓底車庫5 | 17.36 | 300 |
27 | 延平區(qū)西門嶺100號3號樓樓底車庫6 | 17.36 | 300 |
28 | 延平區(qū)梅園新村C2棟207-208室 | 183.8 | 3230 |
29 | 延平區(qū)梅園新村C2棟206室 | 96.18 | 1690 |
30 | 延平區(qū)梅園新村C2棟204-205室 | 136.65 | 2410 |
31 | 延平區(qū)人民路4號703室 | 30.93 | 470 |
32 | 延平區(qū)八一路491號502室(現(xiàn)602) | 36.41 | 200 |
33 | 延平區(qū)解放路98號5樓502號 | 360.1 | 8460 |
34 | 延平區(qū)解放路98號5樓501-3號 | 211.99 | 5020 |
35 | 延平區(qū)八一路59號302號 | 65.67 | 1000 |
36 | 延平區(qū)紫芝巷7號樓5層506室 | 38.8 | 590 |
37 | 延平區(qū)人民路77號1層106-107室 | 136.8 | 1930 |
38 | 延平區(qū)人民路196號10#405室 | 78.76 | 1240 |
39 | 延平區(qū)人民路196號4#103室 | 20.4 | 290 |
40 | 延平區(qū)人民路196號4#302室 | 85.53 | 1260 |
41 | 延平區(qū)人民路196號6#203室 | 64.45 | 980 |
42 | 延平區(qū)人民路196號10#708室 | 63.7 | 970 |
43 | 延平區(qū)人民路196號10#308室 | 63.7 | 1000 |
44 | 延平區(qū)八一路109號12幢1102室 | 101.5 | 830 |
45 | 延平區(qū)人民路178號12#506室 | 69.65 | 1080 |
46 | 延平區(qū)梅蓉花園A#附樓509-510室 | 157.81 | 820 |
47 | 延平區(qū)梅蓉花園A#附樓609-610室 | 157.81 | 820 |
48 | 延平區(qū)梅蓉花園A#附樓709-710室 | 157.81 | 810 |
49 | 延平區(qū)中山路739號5#樓803室 | 74.85 | 630 |
50 | 延平區(qū)中山路739號5#樓804室 | 63.2 | 540 |
51 | 延平區(qū)中山路739號5#樓1104室 | 63.2 | 530 |
52 | 延平區(qū)三元路188號1002室 | 73.36 | 670 |
53 | 延平區(qū)人民路1號508室(現(xiàn)人民路15號408室) | 66.52 | 1040 |
54 | 延平區(qū)三官堂16號樓底03室(現(xiàn)三元路168號) | 78.51 | 370 |
55 | 延平區(qū)金山北路5號1層101室 | 45 | 190 |
56 | 延平區(qū)金山北路5號1層104室 | 38 | 160 |
57 | 延平區(qū)橫排路元江大廈B幢3層305室 | 174.56 | 830 |
58 | 延平區(qū)武夷花園12#303 | 48.83 | 860 |
59 | 延平區(qū)武夷花園12#503 | 48.83 | 850 |
60 | 延平區(qū)馬坑路127號901室 | 140.58 | 1300 |
61 | 延平區(qū)紫云崗12號304室 | 66.02 | 350 |
62 | 延平區(qū)健康嶺2號103室 | 77.32 | 410 |
63 | 延平區(qū)健康嶺2號203室 | 77.32 | 420 |
64 | 延平區(qū)文體路49號黨校宿舍三號樓501室 | 80.82 | 1160 |
65 | 濱江中路639號1層活動室 | 62.32 | 1190 |
66 | 延平區(qū)糧油大廈1層1#車庫 | 17.58 | 510 |
67 | 延平區(qū)濱江中路639-7 | 19 | 1100 |
68 | 延平區(qū)文體路183號 | 108.4 | 5240 |
69 | 延平區(qū)環(huán)城南路22號辦公樓5層 | 428.29 | 5300 |
70 | 延平區(qū)解放路98號恒立大廈負一層1號車位 | 12.36 | 530 |
71 | 南平市延平區(qū)三元路133號701室 | 76.83 | 1080 |
72 | 南平市延平區(qū)八一路109號11號樓門衛(wèi)室 | 19.09 | 200 |
73 | 南平市延平區(qū)中山路1號A區(qū)負1層017車庫 | 22 | 400 |
74 | 南平市延平區(qū)中山路1號A區(qū)負1層018車庫 | 22 | 400 |
75 | 南平市延平區(qū)中山路1號A區(qū)負1層019車庫 | 22 | 400 |
76 | 南平市延平區(qū)中山路1號A區(qū)負1層020車庫 | 22 | 400 |
77 | 南平市建陽區(qū)宋慈路(敬慈樓17-18號店) | 111.3 | 6050 |
78 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號1層店面 | 167.67 | 5930 |
79 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號2層 | 200.28 | 4050 |
80 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號3層 | 200.24 | 4010 |
81 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號4層 | 200.24 | 3970 |
82 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號5層 | 200.24 | 3930 |
83 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號6層 | 200.24 | 3890 |
84 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號7層 | 200.24 | 3850 |
85 | 南平市建陽區(qū)江濱巷1號8層 | 200.24 | 3810 |
86 | 南平市延平區(qū)進步路26號(原6號)B605室 | 38.76 | 200 |
87 | 南平市延平區(qū)八一路370號1-7過道 | 17.622 | 160 |
88 | 南平市延平區(qū)八一路370號1-6過道 | 18.164 | 170 |
89 | 南平市延平區(qū)八一路370號1-5過道 | 27.546 | 250 |
90 | 南平市延平區(qū)八一路370號1-2過道 | 23.996 | 220 |
91 | 南平市延平區(qū)八一路370號1-1過道 | 24.966 | 230 |
92 | 南平市延平區(qū)馬坑路海福大廈B5區(qū) | 19.44 | 180 |
93 | 南平市延平區(qū)東教路120號(現(xiàn)地址江濱北路88號-2、-3) | 105.60 | 4475.328 |
94 | 南平市延平區(qū)鼓樓街27號(原69號)4層 | 209.89 | 3568.13 |
95 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(小叫天餐飲店內(nèi)部分) | 152.98 | 12391.38 |
96 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(以純服裝店后側) | 254.97 | 19632.69 |
97 | 南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)一層(百達翡麗側面樓梯) | 26.92 | 2261 |
南平市延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17號)二層 | 1086.79 | 41027 | |
98 | 南平市延平區(qū)八一路363號政協(xié)大廈11層右側 | 294.12 | 8038 |
99 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前7號車庫 | 17.63 | 520 |
100 | 延平區(qū)人民路196號市委辦公樓前10號車庫 | 17.63 | 520 |
特此公告
南平市產(chǎn)權交易中心有限公司
2023年1月9日