最新公告
關(guān)于撤銷租賃標(biāo)的的通知
我公司現(xiàn)接到委托方南平市金融控股有限公司通知,撤銷下列2022年度未成交租賃標(biāo)的:
序號(hào) | 地址 | 面積(㎡) | 租金(月/元) |
1 | 八一路441號(hào)門樓5層 | 36.58 | 560 |
2 | 延平區(qū)東山路85號(hào)401店面 | 21.12 | 670 |
3 | 延平區(qū)東山路87號(hào)1#店面 | 31.82 | 2590 |
4 | 延平區(qū)東山路87號(hào)7#店面 | 35.89 | 2920 |
5 | 延平區(qū)天臺(tái)路4-4店面 | 19.44 | 280 |
6 | 延平區(qū)天臺(tái)路4-5店面 | 19.44 | 280 |
7 | 延平區(qū)天臺(tái)路4-6店面 | 19.44 | 280 |
8 | 延平區(qū)濱江中路梅蓉花園A幢808室 | 79.66 | 420 |
9 | 延平區(qū)人民路105號(hào)11#104室 | 27.09 | 1400 |
10 | 延平區(qū)政府大院12號(hào)樓1-2層機(jī)關(guān)食堂 | 1520 | 16720 |
11 | 延平區(qū)光榮嶺18-8號(hào) | 321.28 | 6010 |
12 | 延平區(qū)光榮嶺18-1號(hào) | 119.952 | 980 |
13 | 延平區(qū)光榮嶺18-2號(hào) | 93.24 | 770 |
14 | 延平區(qū)東山路38號(hào)C幢1層101室 | 42.02 | 2100 |
15 | 延平區(qū)東山路38號(hào)C幢1層102室 | 61.22 | 3060 |
16 | 延平區(qū)橫排路18號(hào)1層1號(hào)店面 | 104 | 5800 |
17 | 延平區(qū)橫排路18號(hào)1層2號(hào)店面 | 58.1 | 3300 |
18 | 延平區(qū)大同里65號(hào)2號(hào)店 | 41.28 | 2833 |
19 | 延平區(qū)環(huán)城南路38號(hào) | 50.46 | 3760 |
20 | 延平區(qū)人民路89-1號(hào)九層 | 500.59 | 18272 |
21 | 延平區(qū)八一路261號(hào)2單元406室 | 66.85 | 1010 |
22 | 延平區(qū)西門嶺100號(hào)3號(hào)樓樓底車庫(kù)1 | 17.36 | 300 |
23 | 延平區(qū)西門嶺100號(hào)3號(hào)樓樓底車庫(kù)2 | 17.36 | 300 |
24 | 延平區(qū)西門嶺100號(hào)3號(hào)樓樓底車庫(kù)3 | 17.36 | 300 |
25 | 延平區(qū)西門嶺100號(hào)3號(hào)樓樓底車庫(kù)4 | 17.36 | 300 |
26 | 延平區(qū)西門嶺100號(hào)3號(hào)樓樓底車庫(kù)5 | 17.36 | 300 |
27 | 延平區(qū)西門嶺100號(hào)3號(hào)樓樓底車庫(kù)6 | 17.36 | 300 |
28 | 延平區(qū)梅園新村C2棟207-208室 | 183.8 | 3230 |
29 | 延平區(qū)梅園新村C2棟206室 | 96.18 | 1690 |
30 | 延平區(qū)梅園新村C2棟204-205室 | 136.65 | 2410 |
31 | 延平區(qū)人民路4號(hào)703室 | 30.93 | 470 |
32 | 延平區(qū)八一路491號(hào)502室(現(xiàn)602) | 36.41 | 200 |
33 | 延平區(qū)解放路98號(hào)5樓502號(hào) | 360.1 | 8460 |
34 | 延平區(qū)解放路98號(hào)5樓501-3號(hào) | 211.99 | 5020 |
35 | 延平區(qū)八一路59號(hào)302號(hào) | 65.67 | 1000 |
36 | 延平區(qū)紫芝巷7號(hào)樓5層506室 | 38.8 | 590 |
37 | 延平區(qū)人民路77號(hào)1層106-107室 | 136.8 | 1930 |
38 | 延平區(qū)人民路196號(hào)10#405室 | 78.76 | 1240 |
39 | 延平區(qū)人民路196號(hào)4#103室 | 20.4 | 290 |
40 | 延平區(qū)人民路196號(hào)4#302室 | 85.53 | 1260 |
41 | 延平區(qū)人民路196號(hào)6#203室 | 64.45 | 980 |
42 | 延平區(qū)人民路196號(hào)10#708室 | 63.7 | 970 |
43 | 延平區(qū)人民路196號(hào)10#308室 | 63.7 | 1000 |
44 | 延平區(qū)八一路109號(hào)12幢1102室 | 101.5 | 830 |
45 | 延平區(qū)人民路178號(hào)12#506室 | 69.65 | 1080 |
46 | 延平區(qū)梅蓉花園A#附樓509-510室 | 157.81 | 820 |
47 | 延平區(qū)梅蓉花園A#附樓609-610室 | 157.81 | 820 |
48 | 延平區(qū)梅蓉花園A#附樓709-710室 | 157.81 | 810 |
49 | 延平區(qū)中山路739號(hào)5#樓803室 | 74.85 | 630 |
50 | 延平區(qū)中山路739號(hào)5#樓804室 | 63.2 | 540 |
51 | 延平區(qū)中山路739號(hào)5#樓1104室 | 63.2 | 530 |
52 | 延平區(qū)三元路188號(hào)1002室 | 73.36 | 670 |
53 | 延平區(qū)人民路1號(hào)508室(現(xiàn)人民路15號(hào)408室) | 66.52 | 1040 |
54 | 延平區(qū)三官堂16號(hào)樓底03室(現(xiàn)三元路168號(hào)) | 78.51 | 370 |
55 | 延平區(qū)金山北路5號(hào)1層101室 | 45 | 190 |
56 | 延平區(qū)金山北路5號(hào)1層104室 | 38 | 160 |
57 | 延平區(qū)橫排路元江大廈B幢3層305室 | 174.56 | 830 |
58 | 延平區(qū)武夷花園12#303 | 48.83 | 860 |
59 | 延平區(qū)武夷花園12#503 | 48.83 | 850 |
60 | 延平區(qū)馬坑路127號(hào)901室 | 140.58 | 1300 |
61 | 延平區(qū)紫云崗12號(hào)304室 | 66.02 | 350 |
62 | 延平區(qū)健康嶺2號(hào)103室 | 77.32 | 410 |
63 | 延平區(qū)健康嶺2號(hào)203室 | 77.32 | 420 |
64 | 延平區(qū)文體路49號(hào)黨校宿舍三號(hào)樓501室 | 80.82 | 1160 |
65 | 濱江中路639號(hào)1層活動(dòng)室 | 62.32 | 1190 |
66 | 延平區(qū)糧油大廈1層1#車庫(kù) | 17.58 | 510 |
67 | 延平區(qū)濱江中路639-7 | 19 | 1100 |
68 | 延平區(qū)文體路183號(hào) | 108.4 | 5240 |
69 | 延平區(qū)環(huán)城南路22號(hào)辦公樓5層 | 428.29 | 5300 |
70 | 延平區(qū)解放路98號(hào)恒立大廈負(fù)一層1號(hào)車位 | 12.36 | 530 |
71 | 南平市延平區(qū)三元路133號(hào)701室 | 76.83 | 1080 |
72 | 南平市延平區(qū)八一路109號(hào)11號(hào)樓門衛(wèi)室 | 19.09 | 200 |
73 | 南平市延平區(qū)中山路1號(hào)A區(qū)負(fù)1層017車庫(kù) | 22 | 400 |
74 | 南平市延平區(qū)中山路1號(hào)A區(qū)負(fù)1層018車庫(kù) | 22 | 400 |
75 | 南平市延平區(qū)中山路1號(hào)A區(qū)負(fù)1層019車庫(kù) | 22 | 400 |
76 | 南平市延平區(qū)中山路1號(hào)A區(qū)負(fù)1層020車庫(kù) | 22 | 400 |
77 | 南平市建陽(yáng)區(qū)宋慈路(敬慈樓17-18號(hào)店) | 111.3 | 6050 |
78 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)1層店面 | 167.67 | 5930 |
79 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)2層 | 200.28 | 4050 |
80 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)3層 | 200.24 | 4010 |
81 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)4層 | 200.24 | 3970 |
82 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)5層 | 200.24 | 3930 |
83 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)6層 | 200.24 | 3890 |
84 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)7層 | 200.24 | 3850 |
85 | 南平市建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)8層 | 200.24 | 3810 |
86 | 南平市延平區(qū)進(jìn)步路26號(hào)(原6號(hào))B605室 | 38.76 | 200 |
87 | 南平市延平區(qū)八一路370號(hào)1-7過道 | 17.622 | 160 |
88 | 南平市延平區(qū)八一路370號(hào)1-6過道 | 18.164 | 170 |
89 | 南平市延平區(qū)八一路370號(hào)1-5過道 | 27.546 | 250 |
90 | 南平市延平區(qū)八一路370號(hào)1-2過道 | 23.996 | 220 |
91 | 南平市延平區(qū)八一路370號(hào)1-1過道 | 24.966 | 230 |
92 | 南平市延平區(qū)馬坑路海福大廈B5區(qū) | 19.44 | 180 |
93 | 南平市延平區(qū)東教路120號(hào)(現(xiàn)地址江濱北路88號(hào)-2、-3) | 105.60 | 4475.328 |
94 | 南平市延平區(qū)鼓樓街27號(hào)(原69號(hào))4層 | 209.89 | 3568.13 |
95 | 南平市延平區(qū)解放路9號(hào)(現(xiàn)地址勝利街17號(hào))一層(小叫天餐飲店內(nèi)部分) | 152.98 | 12391.38 |
96 | 南平市延平區(qū)解放路9號(hào)(現(xiàn)地址勝利街17號(hào))一層(以純服裝店后側(cè)) | 254.97 | 19632.69 |
97 | 南平市延平區(qū)解放路9號(hào)(現(xiàn)地址勝利街17號(hào))一層(百達(dá)翡麗側(cè)面樓梯) | 26.92 | 2261 |
南平市延平區(qū)解放路9號(hào)(現(xiàn)地址勝利街17號(hào))二層 | 1086.79 | 41027 | |
98 | 南平市延平區(qū)八一路363號(hào)政協(xié)大廈11層右側(cè) | 294.12 | 8038 |
99 | 延平區(qū)人民路196號(hào)市委辦公樓前7號(hào)車庫(kù) | 17.63 | 520 |
100 | 延平區(qū)人民路196號(hào)市委辦公樓前10號(hào)車庫(kù) | 17.63 | 520 |
特此公告
南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2023年1月9日