資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
邵武市解放西路231號10宗房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓
標的名稱 | 邵武市解放西路231號10宗房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||
項目編號 | NPCJ(J)20230217-A020 | 掛牌價格(元) | 3500000 | ||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年3月2日 | 掛牌期滿日期 | 2023年3月15日 | ||||||||||
標的所在地區(qū) | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 | ||||||||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方向南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,由南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的有關(guān)轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)材料,內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 | |||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||
標的名稱 | 邵武市解放西路231號10宗房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||
標的基本情況(可另附表) | 房產(chǎn)交易 | 描述 | 1.轉(zhuǎn)讓標的情況: 轉(zhuǎn)讓標的坐落于邵武市解放西路231號的“邵武倉庫”,建設(shè)年代較早,屬轉(zhuǎn)讓方福建武夷旅游集團有限公司與福建省南平物資(集團)公司子企業(yè)福建省南平市金屬材料總公司(以下簡稱金屬公司)名下資產(chǎn)。其中, 福建武夷旅游集團有限公司占地面積1753.8㎡,建筑面積658.92㎡,金屬公司資產(chǎn)占地面積7442.5㎡,建筑面積2043.46㎡。土地使用期限均至2071年12月28日止,土地法定用途為倉儲用地,房屋法定用途為倉庫?,F(xiàn)福建省南平市金屬材料總公司已授權(quán)委托轉(zhuǎn)讓方對其所屬房產(chǎn)進行轉(zhuǎn)讓。具體詳見附件一 轉(zhuǎn)讓標的市場價值資產(chǎn)評估報告基準日為2022年11月25日,評估報告編號閩武夷評報房﹝2022﹞H1019號、閩武夷評報房﹝2022﹞H1020號。 2.轉(zhuǎn)讓標的風險提示: 轉(zhuǎn)讓標的中不動產(chǎn)權(quán)證書為閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003111號、第0003109號、第0003086號的三處房產(chǎn)在2020年福建省住建廳組織開展的房屋安全隱患大排查大整治中,被評定為C級危房而封存。 以上轉(zhuǎn)讓標的質(zhì)量、狀況由轉(zhuǎn)讓方提供披露,組織方不作擔保,以現(xiàn)場看樣為準。 3.轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬。上述項目的權(quán)屬歸福建武夷旅游集團有限公司、福建省南平市金屬材料總公司所有。轉(zhuǎn)讓標的成交后,受讓方應(yīng)與組織方簽署《競價結(jié)果通知單》、《成交確認書》等相關(guān)文件。 4.有關(guān)稅費的規(guī)定: 轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)權(quán)屬變更過戶過程中產(chǎn)生的所有稅費,按相關(guān)法律規(guī)定由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔。 | ||||||||||
掛牌價(元) | 3500000 | 交易保證金(元) | 1200000 | ||||||||||
報價方式 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | ||||||||||||
資產(chǎn)評估核準備案情況 | 評估機構(gòu) | 福建武夷資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | |||||||||||
評估基準日 | 2022年11月25日 | ||||||||||||
內(nèi)部決議情況 | 內(nèi)部決議方式 | ||||||||||||
重要信息披露 | 以上轉(zhuǎn)讓標的均為使用過的設(shè)備,其質(zhì)量、狀況由轉(zhuǎn)讓方提供披露,本公司不作擔保,以現(xiàn)場看樣為準。 | ||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 福建武夷旅游集團有限公司 | |||||||||||
注冊地 | - | 組織機構(gòu)代碼 | 91350700669281094Q | ||||||||||
注冊資本(萬元) | 50000 | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 經(jīng)濟類型 | ||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu)名稱 | ||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.受讓方須于成交后2個工作日內(nèi)與組織方簽訂《競價結(jié)果通知單》,于公示期(5個工作日)后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《成交確認書》。 2.受讓方需在成交公示后15個日歷日內(nèi)一次性付清成交價款。 3.其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》為準。 | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.競標人須在報名截止時間前繳納競價保證金人民幣壹佰貳拾萬元整(¥1200000)。 | ||||||||||||
保證金的設(shè)定 | 金額 | 交易保證金應(yīng)交1200000元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內(nèi)交納 | ||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 開戶賬號:8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||
是否交納過戶保證金 | 否 | ||||||||||||
過戶保證金金額 | |||||||||||||
保證內(nèi)容 | 1.意向競標人在公告期內(nèi)到我交易中心網(wǎng)站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知競標人,競標人自行登錄競價大廳頁面報價系統(tǒng)進行競價,按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最終競標人。 2. 競標人須以不低于掛牌價應(yīng)價(有其它競標人應(yīng)價則本義務(wù)自動免除)并按規(guī)定與交易中心、轉(zhuǎn)讓方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競價成交,買受人須在成交之日起2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《動態(tài)報價結(jié)果通知單》和《成交確認書》,并在簽訂《成交確認書》之日起3個工作日內(nèi)向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費用,并與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。 4.競標人出現(xiàn)以下行為之一者視為違約,交易中心有權(quán)不予退還競標人已交納的交易保證金及取消競標人的競買資格(包括已取得的最終受讓資格)。競標人將承擔違約所造成的所有經(jīng)濟及法律責任。 ⑴提供虛假資料致使競價無效; ⑵所有資格審查合格的競標人未履行承諾以不低于掛牌價報價,且未有其他競標人實施有效報價的; ⑶資格審核合格的競標人參加動態(tài)報價惡意串通,全程均不報有效價格; ⑷競標人出于限制競爭的目的而與其他競標人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價; ⑸競標人對轉(zhuǎn)讓方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; ⑹受讓方未按要求簽署本次報價標的《動態(tài)報價結(jié)果通知單》、《成交確認書》和《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)文件的; ⑺競標人在競買過程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關(guān)文件或?qū)σ汛_認的相關(guān)文件(包括轉(zhuǎn)讓標的質(zhì)量、數(shù)量、現(xiàn)狀等)提出異議的; ⑻法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 5.所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易中心文件為準。 | ||||||||||||
處置方式 | 1.成功受讓項目后,競標人已交納的交易保證金轉(zhuǎn)為成交價款。 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||
競標人報名須向組織方提交的證明材料 | 1企業(yè)法人單位:a、營業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2自然人:a、競標人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料); c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、8860019 |
附件:
資產(chǎn)編號 | 地址 | 建筑結(jié)構(gòu) | 不動產(chǎn)權(quán)證書 | 建成 年月 | 計量單位 | 數(shù) 量 或 建 筑 面 積 | 土地面積 | 使用權(quán) 類型 | 地類 | 權(quán)屬 單位 |
1 | 解放西路231號 | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003110 | 1958 | m2 | 279.20 | 共 有 宗 地 面 積 1753.8 平 方 米 | 出讓 | 倉儲用地 | 福建武夷旅游集團有限公司 |
2 | 解放西路231號 | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003111 | 1958 | m2 | 44.84 | 出讓 | 倉儲用地 | 福建武夷旅游集團有限公司 | |
3 | 解放西路231號 | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003109 | 1958 | m2 | 334.88 | 出讓 | 倉儲用地 | 福建武夷旅游集團有限公司 | |
4 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003090 | 1979 | ㎡ | 57.57 | 共 有 宗 地 面 積 7442.5 平 方 米 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 |
5 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003091 | 1985 | ㎡ | 14.50 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
6 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003087 | 1971 | ㎡ | 507.37 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
7 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003086 | 1964 | ㎡ | 699.75 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
8 | 解放西路 231號門衛(wèi) | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003092 | 1980 | ㎡ | 12.80 | 出讓 | 門衛(wèi)室 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
9 | 解放西路 231號辦公 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003089 | 1958 | ㎡ | 284.97 | 出讓 | 辦公 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
10 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結(jié)構(gòu) | 閩(2022)邵武市不動產(chǎn)權(quán)第0003088 | 1964 | ㎡ | 466.50 | 出讓 | 辦公 | 福建省南平市金屬材料總公司 |