最新公告
關(guān)于撤銷租賃標的的通知
關(guān)于撤銷租賃標的的通知
我公司于2022年8月16日在南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司及南平市公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)布的資產(chǎn)招租公告“南平市延平區(qū)勝利街林金財魚丸店前廣告位招租、南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路A面廣告牌位招租等9處資產(chǎn)招租”項目編號:(NPCJ(Z)20220801-A103#1至NPCJ(Z)20220801-A103#9),于2022年8月17日發(fā)布的房產(chǎn)招租公告“南平市延平區(qū)李伺路 183號八仙佳苑 4 號樓 201 招租”項目編號:(NPCJ(Z)20220801-A103#11),于2022年9月29日發(fā)布的房產(chǎn)招租公告“南平市區(qū)勝利街(原電視臺門前)跨街廣告招租”項目編號:(NPCJ(Z)20220916-A125#3)。
現(xiàn)接到委托方福建拓土資產(chǎn)運營有限公司通知,對以下租賃標的作出撤銷決定:
項目編號:NPCJ(Z)20220801-A103#1至 NPCJ(Z)20220801-A103#9
序號 | 標的及項目編號 | 規(guī)格 | 數(shù)量(面) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 掛牌價(元) | 競價保 證金 (元) |
標的一 | 南平市延平區(qū)勝利街林金財魚丸店前廣告位招租 | 廣告牌長13m寬3m | 一面(兩面體,可三面翻) | 41000 | 1 | 41000 | 8200 |
NPCJ(Z)20220801-A103#1 | |||||||
標的二 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路A面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 15000 | 1 | 15000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#2 | |||||||
標的三 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路B面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 10000 | 1 | 10000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#3 | |||||||
標的四 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路C面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 10000 | 1 | 10000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#4 | |||||||
標的五 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路D面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 15000 | 1 | 15000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#5 | |||||||
標的六 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路E面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 15000 | 1 | 15000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#6 | |||||||
標的七 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路F面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 10000 | 1 | 10000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#7 | |||||||
標的八 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路G面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 10000 | 1 | 10000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#8 | |||||||
標的九 | 南平市延平區(qū)億發(fā)片區(qū)南福路H面廣告牌位招租 | 廣告牌長15m×寬30m | 一面 | 15000 | 1 | 15000 | 2000 |
NPCJ(Z)20220801-A103#9 |
項目編號:NPCJ(Z)20220801-A103#11
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) |
標的二 | 南平市延平區(qū)李侗路183號八仙佳苑4號樓201招租 | 236.16 | 49788 | 3 | 156957 | 24900 |
NPCJ(Z)20220801-A103#11 |
項目編號:NPCJ(Z)20220916-A125#3
序號 | 標的及項目編號 | 規(guī)格 | 數(shù)量(面) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 掛牌價(元) | 競價保 證金 (元) |
標的三 | 南平市區(qū)勝利街(原電視臺門前)跨街廣告招租 | 長14m寬3m | 一面(兩面體) | 54000 | 1 | 54000 | 10800 |
NPCJ(Z)20220916-A125#3 |
特此公告
福建拓土資產(chǎn)運營有限公司
2023年3月15日