最新公告
關(guān)于“赤岸文旅綜合園2幢空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)選” 變更通知
我司于2023年4月19日掛網(wǎng)的“赤岸文旅綜合園2幢空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)選”(項(xiàng)目編號(hào):NPCJ(J)20230418-057),現(xiàn)接到委托方南平市山點(diǎn)水園林有限公司通知,需對(duì)以下條款進(jìn)行變更,具體如下:
將原《邀請(qǐng)競(jìng)選文件》“第四部分競(jìng)選內(nèi)容 二、技術(shù)和服務(wù)要求”中“技術(shù)參數(shù)要求”數(shù)據(jù)表修改為:
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | N-FGJ-22 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:2.2kw,制熱量:2.6kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 9 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
2 | N-FGJ-28 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:2.8kw,制熱量:3.2kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
3 | N-FGJ-36 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:3.6kw,制熱量:4kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 2 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
4 | N-FGJ-45 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:4.5kw,制熱量:5.0kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 32 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
5 | N-FGJ-56 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:5.6kw,制熱量:6.3kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 3 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
6 | N-FGJ-63 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:6.3kw,制熱量:7.1kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 22 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
7 | N-FGJ-71 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:7.1kw,制熱量:8.0kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 2 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
8 | N-FGJ-80 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:8.0kw,制熱量:9.0kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 15 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
9 | N-FGJ-90 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:9.0kw,制熱量:10.0kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 11 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
10 | N-FGJ-100 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:10.0kw,制熱量:11kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 5 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
11 | N-FGJ-112 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:11.2kw,制熱量:12.5kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 33 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
12 | N-FGJ-125 | 薄型風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | 制冷量:12.5kw,制熱量:14.0kw,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 28 | 臺(tái) | 自帶回風(fēng)箱 |
13 | KTW-01-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(jī)(服務(wù)一層室內(nèi)機(jī)) | 制冷量303kw,制熱量336kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | |
14 | KTW-02-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(jī)(服務(wù)二層室內(nèi)機(jī)) | 制冷量276kw,制熱量275.5kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | |
15 | KTW-03、04-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(jī)(服務(wù)三四層室內(nèi)機(jī)) | 制冷量186kw,制熱量186kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 2 | 臺(tái) | |
16 | KTW-05-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(jī)(服務(wù)五層室內(nèi)機(jī)) | 制冷量117kw,制熱量130kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | |
17 | KTW-06-01 | 聯(lián)空調(diào)室外機(jī)(服務(wù)六層室內(nèi)機(jī)) | 制冷量147kw,制熱量163kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | |
18 | KTW-XF-01 | 制冷量95.2kw,制熱量275.5kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | ||
19 | KTW-XF-02 | 制冷量40kw,制熱量45kw,IPLV>4.6,噪聲應(yīng)滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求 | 1 | 臺(tái) | ||
18 | / | 線控器 | / | 162 | 個(gè) | |
19 | / | 1.5匹壁掛變頻冷暖一級(jí)能效 | / | 1 | 臺(tái) | 含安裝及輔材費(fèi) |
本變更通知作為競(jìng)選文件(項(xiàng)目編號(hào):NPCJ(J)20230418-057)的組成部分,與競(jìng)選文件具有同等法律效力。原競(jìng)選文件與本變更通知有不一致的地方以本變更通知為準(zhǔn),競(jìng)選文件相應(yīng)條款均做以上補(bǔ)充及更改,競(jìng)選人應(yīng)自行查閱。
特此說(shuō)明。
南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司
2023年4月21日