最新公告
關于“赤岸文旅綜合園2幢空調(diào)采購項目競選” 變更通知
我司于2023年4月19日掛網(wǎng)的“赤岸文旅綜合園2幢空調(diào)采購項目競選”(項目編號:NPCJ(J)20230418-057),現(xiàn)接到委托方南平市山點水園林有限公司通知,需對以下條款進行變更,具體如下:
將原《邀請競選文件》“第四部分競選內(nèi)容 二、技術和服務要求”中“技術參數(shù)要求”數(shù)據(jù)表修改為:
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | N-FGJ-22 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:2.2kw,制熱量:2.6kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 9 | 臺 | 自帶回風箱 |
2 | N-FGJ-28 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:2.8kw,制熱量:3.2kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | 自帶回風箱 |
3 | N-FGJ-36 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:3.6kw,制熱量:4kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 2 | 臺 | 自帶回風箱 |
4 | N-FGJ-45 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:4.5kw,制熱量:5.0kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 32 | 臺 | 自帶回風箱 |
5 | N-FGJ-56 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:5.6kw,制熱量:6.3kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 3 | 臺 | 自帶回風箱 |
6 | N-FGJ-63 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:6.3kw,制熱量:7.1kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 22 | 臺 | 自帶回風箱 |
7 | N-FGJ-71 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:7.1kw,制熱量:8.0kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 2 | 臺 | 自帶回風箱 |
8 | N-FGJ-80 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:8.0kw,制熱量:9.0kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 15 | 臺 | 自帶回風箱 |
9 | N-FGJ-90 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:9.0kw,制熱量:10.0kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 11 | 臺 | 自帶回風箱 |
10 | N-FGJ-100 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:10.0kw,制熱量:11kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 5 | 臺 | 自帶回風箱 |
11 | N-FGJ-112 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:11.2kw,制熱量:12.5kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 33 | 臺 | 自帶回風箱 |
12 | N-FGJ-125 | 薄型風管式室內(nèi)機 | 制冷量:12.5kw,制熱量:14.0kw,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 28 | 臺 | 自帶回風箱 |
13 | KTW-01-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(服務一層室內(nèi)機) | 制冷量303kw,制熱量336kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | |
14 | KTW-02-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(服務二層室內(nèi)機) | 制冷量276kw,制熱量275.5kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | |
15 | KTW-03、04-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(服務三四層室內(nèi)機) | 制冷量186kw,制熱量186kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 2 | 臺 | |
16 | KTW-05-01 | 多聯(lián)空調(diào)室外機(服務五層室內(nèi)機) | 制冷量117kw,制熱量130kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | |
17 | KTW-06-01 | 聯(lián)空調(diào)室外機(服務六層室內(nèi)機) | 制冷量147kw,制熱量163kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | |
18 | KTW-XF-01 | 制冷量95.2kw,制熱量275.5kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | ||
19 | KTW-XF-02 | 制冷量40kw,制熱量45kw,IPLV>4.6,噪聲應滿足國家相關規(guī)定要求 | 1 | 臺 | ||
18 | / | 線控器 | / | 162 | 個 | |
19 | / | 1.5匹壁掛變頻冷暖一級能效 | / | 1 | 臺 | 含安裝及輔材費 |
本變更通知作為競選文件(項目編號:NPCJ(J)20230418-057)的組成部分,與競選文件具有同等法律效力。原競選文件與本變更通知有不一致的地方以本變更通知為準,競選文件相應條款均做以上補充及更改,競選人應自行查閱。
特此說明。
南平市產(chǎn)權交易有限公司
2023年4月21日