最新公告
房產招租公告(延平區(qū)解放路、八一路、建設巷、新建村、三元路、濱江中路、中山路、環(huán)城南路、人防集資樓、楊真堂)
受產權單位委托、現對以下資產租賃標的廣泛征集競租人,特公告如下:
標的 | 標的名稱 | 面積約(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 掛牌價(元) | 保證金(元) |
標的一 | 延平區(qū)解放路98-102號招租 | 49.35 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 |
標的二 | 延平區(qū)八一路匯豐大廈后停車庫招租 | 10 | 3120 | 3 | 9360 | 780 |
標的三 | 延平區(qū)解放路109號(紫云商住樓2層)招租 | 23.83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 |
標的四 | 延平區(qū)八一路338號招租 | 25 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 |
標的五 | 延平區(qū)解放路89號招租 | 250 | 7500 | 3 | 22500 | 1900 |
標的六 | 延平區(qū)八一路310-5號招租 | 60 | 22800 | 3 | 68400 | 5700 |
標的七 | 延平區(qū)八一路590號店面招租 | 17.19 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 |
標的八 | 延平區(qū)建設巷順達地產邊房屋招租 | 80 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 |
標的九 | 延平區(qū)新建村(西門一嶺3-2)招租 | 30 | 3120 | 3 | 9360 | 800 |
標的十 | 延平區(qū)三元路66號店面招租 | 30.32 | 15600 | 3 | 46800 | 3900 |
標的十一 | 延平區(qū)三元路108-1號店面招租 | 51.25 | 18720 | 3 | 56160 | 4700 |
標的十二 | 延平區(qū)八一路43號店面招租 | 18.48 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 |
標的十三 | 延平區(qū)八一路47號店面招租 | 49.41 | 50004 | 3 | 150012 | 12600 |
標的十四 | 延平區(qū)八一路45號店面招租 | 18.92 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 |
標的十五 | 延平區(qū)解放路109-8號招租 | 24 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 |
標的十六 | 延平區(qū)八一路裕達廣場邊坑道招租 | 83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 |
標的十七 | 延平區(qū)濱江中路817號后面招租 | 200 | 9600 | 3 | 28800 | 2400 |
標的十八 | 延平區(qū)中山路307號店面招租 | 30.71 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 |
標的十九 | 延平區(qū)環(huán)城南路60-14號店面招租 | 27.82 | 9804 | 3 | 29412 | 2500 |
標的二十 | 延平區(qū)人防集資樓一層4號招租 | 48.12 | 10404 | 3 | 31212 | 2700 |
標的二十一 | 延平區(qū)八一路35-3號店面招租 | 627.44 | 132000 | 3 | 396000 | 33000 |
標的二十二 | 延平區(qū)三元二路口坑道招租 | 50 | 7200 | 3 | 21600 | 1800 |
標的二十三 | 延平區(qū)楊真堂地下停車場招租 | 704.65 | 21600 | 3 | 64800 | 5400 |
標的二十四 | 延平區(qū)中山路111-39號店面招租 | 35.36 | 48588 | 3 | 145764 | 12200 |
報名截止日期:2023年8月8日17:00整
請有意競租方攜帶有關證明材料與我公司聯系。
聯系電話:0599-8849565、0599-8860838
聯系地址:南平市延平區(qū)解放路109號紫云商住樓四層
看樣時間:自公告之日起
看樣聯系人:劉先生,0599-8823145
詳情請登入中心網站:www.wjyunshang.com
注:若在公告期內未征集到競租人,公告期限以每五個工作日為一個周期順延,直至征集到意向競租人摘牌止或另行公告。
2023年7月26日