最新公告
南平綠發(fā)集團有限公司2023年服務庫招錄 結(jié)果的公示
南平綠發(fā)集團有限公司2023年服務庫招錄于2023年7月26日08:30時在福建暉源工程咨詢有限公司評審,經(jīng)評審委員會對投錄文件進行評審,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、服務庫備選單位:
服務庫 | 序號 | 投錄單位名稱單位 |
1.招標代理服務單位 | 1 | 福建坤澤工程項目管理有限公司 |
2 | 福建宏建工程造價咨詢有限公司 | |
3 | 福建南平宥利工程項目管理有限公司 | |
4 | 福建眾和工程管理有限公司 | |
5 | 福建瑞晟建設工程造價咨詢有限公司 | |
6 | 福建省閩建工程造價咨詢有限公司 | |
7 | 福建省閩甌工程咨詢有限公司 | |
8 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | |
9 | 福建宏林工程咨詢有限公司 | |
10 | 福建暉源工程咨詢有限公司 | |
2.水土保持方案編制單位 | 1 | 福建欣實信工程技術有限公司 |
2 | 南平禾澤環(huán)境生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
3 | 福建閩科環(huán)保技術開發(fā)有限公司 | |
4 | 福州閩涵環(huán)保工程有限公司 | |
3.環(huán)境影響評估報告編制單位 | 1 | 中檢集團福建創(chuàng)信環(huán)保科技有限公司 |
2 | 福州閩涵環(huán)保工程有限公司 | |
3 | 南平圣美環(huán)境保護科技有限公司 | |
4 | 福州市環(huán)科檢測技術有限公司 | |
4.地質(zhì)災害危險性評估單位 | 1 | 福建省閩北地質(zhì)工程勘察院 |
2 | 福建東辰綜合勘察院有限公司 | |
5.可行性研究報告編制單位 | 1 | 福建眾和工程管理有限公司 |
2 | 福建省建筑輕紡設計院有限公司 | |
3 | 南平市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限責任公司 | |
6.配電施工單位 | 1 | 福建省南平閩延電力建設有限公司 |
2 | 福建雄峰電力工程有限公司 | |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | |
4 | 福建省順昌新業(yè)電力工程有限公司 | |
5 | 福建潤明建設有限公司 | |
7.建設工程質(zhì)量檢測單位 | 1 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 |
2 | 福建省延興工程技術有限公司 | |
3 | 福建博海工程技術有限公司 | |
4 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測有限公司 | |
5 | 福建上若工程技術有限公司 | |
6 | 健研檢測集團有限公司 | |
8.建設工程監(jiān)測單位 | 1 | 福建省永正工程質(zhì)量檢測有限公司 |
2 | 浙江中材工程勘測設計有限公司 | |
9.施工圖審查單位 | 1 | 福建天正建筑工程施工圖審查事務有限公司 |
2 | 福建武夷山城鄉(xiāng)施工圖審查有限公司 | |
3 | 福建新層施工圖審查有限公司 | |
4 | 福建壘智施工圖審查有限公司 | |
5 | 福州成建工程咨詢有限公司 | |
10.工程造價咨詢單位 | 1 | 福建宏建工程造價咨詢有限公司 |
2 | 福建眾和工程管理有限公司 | |
3 | 福建坤澤工程項目管理有限公司 | |
4 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | |
5 | 福建南平宥利工程項目管理有限公司 | |
6 | 福建暉源工程咨詢有限公司 | |
11.消防技術服務機構(gòu) | 1 | 福建省華東消防科技有限公司 |
2 | 福建上若工程技術有限公司 | |
3 | 福建省永正成科安全科技有限公司 | |
4 | 福建省德正消防檢測有限公司 | |
5 | 福力德(福州)消防檢測有限公司 | |
6 | 福建鑫民安消防技術服務有限公司 | |
12.土壤檢測單位(氡濃度) | 1 | 福建上若工程技術有限公司 |
2 | 福建博海工程技術有限公司 | |
3 | 南平科眾檢測技術有限公司 | |
4 | 健研檢測集團有限公司 | |
5 | 福建恒旭源工程技術有限公司 | |
13.防雷檢測單位 | 1 | 遼寧信達檢測有限公司 |
14.工程測繪單位 | 1 | 福建武夷城建勘測設計有限公司 |
二、服務庫后補單位:
服務庫 | 序號 | 投錄單位名稱單位 |
1.招標代理服務單位 | 1 | 福建環(huán)閩工程造價咨詢有限公司 |
2 | 福建晏圣工程管理有限公司 | |
3 | 福建省建審工程項目管理咨詢有限公司 | |
4 | 福建恩琦工程管理有限公司 | |
5 | 福州市建設工程管理有限公司 | |
6 | 福建昱宏工程管理有限公司 | |
7 | 廈門興信實投資顧問有限公司 | |
6.配電施工單位 | 1 | 福建億山電力工程有限公司 |
2 | 福建同創(chuàng)電力工程有限公司 | |
3 | 福建省沙電水利水電工程有限公司 | |
4 | 福建鑫頎水電建筑工程有限公司 | |
5 | 榮晨(福建省)水利水電工程建設有限責任公司 | |
9.施工圖審查單位 | 1 | 福州市中達施工圖審查事務所 |
2 | 福建中正圖審工程咨詢有限公司 | |
10.工程造價咨詢單位 | 1 | 福建瑞晟建設工程造價咨詢有限公司 |
2 | 福建環(huán)閩工程造價咨詢有限公司 | |
3 | 福建省建審工程項目管理咨詢有限公司 | |
4 | 福建省閩建工程造價咨詢有限公司 | |
5 | 福建省閩甌工程咨詢有限公司 | |
6 | 福建晏圣工程管理有限公司 | |
7 | 福建省欣鑫建設工程有限公司 | |
8 | 福建昱宏工程管理有限公司 | |
9 | 福建辰川工程管理有限公司 | |
10 | 福建恩琦工程管理有限公司 | |
11 | 福州市建設工程管理有限公司 | |
12 | 福建鼎瑞信建設工程有限公司 |
三、不合格單位及原因
服務庫 | 序號 | 投錄單位名稱單位 | 備注 |
1.招標代理服務單位 | 1 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
2 | 福建朱雀工程咨詢有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
3 | 福建省欣鑫建設工程有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
4 | 福建同協(xié)工程管理有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
2.水土保持方案編制單位 | 1 | 泉州眾創(chuàng)陽光環(huán)保科技有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
3.環(huán)境影響評估報告編制單位 | 1 | 南平市延平深藍環(huán)??萍加邢薰?/font> | 綜合評分未達到60分 |
4.地質(zhì)災害危險性評估單位 | 1 | 浙江中材工程勘測設計有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
6.配電施工單位 | 1 | 福建雙發(fā)電力建設有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
7.建設工程質(zhì)量檢測單位 | 1 | 福建恒旭源工程技術有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
2 | 南平市建通工程檢測有限公司 | 未按招錄文件要求轉(zhuǎn)入投錄保證金,符合性、資格性審查不合格。 | |
3 | 福建荔建檢驗檢測集團有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
4 | 福建中域檢測有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
5 | 南平市瑞懌工程檢測有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
8.建設工程監(jiān)測單位 | 1 | 福建上若工程技術有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
2 | 福建省建榕勘測設計有限公司 | 資質(zhì)不滿足招錄文件要求,符合性、資格性審查不合格。 | |
3 | 福建省建專巖土工程有限公司 | 資質(zhì)不滿足招錄文件要求,符合性、資格性審查不合格。 | |
4 | 福建東辰綜合勘察院有限公司 | 資質(zhì)不滿足招錄文件要求,符合性、資格性審查不合格。 | |
9.施工圖審查單位 | 1 | 福建鑫泰宇施工圖審查有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
10.工程造價咨詢單位 | 1 | 廈門興信實投資顧問有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
2 | 福建朱雀工程咨詢有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
3 | 福建同協(xié)工程管理有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
4 | 福建華夏工程造價咨詢有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
11.消防技術服務機構(gòu) | 1 | 福建鴻興達工程科技有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
12.土壤檢測單位(氡濃度) | 1 | 福建荔建檢驗檢測集團有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
13.防雷檢測單位 | 1 | 浙江聚森檢測科技有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
14.工程測繪單位 | 1 | 南平市建陽區(qū)同濟測繪有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
2 | 福建其祥勘察有限公司 | 綜合評分未達到60分 | |
3 | 福建省閩北地質(zhì)工程勘察院 | 綜合評分未達到60分 | |
4 | 南平合成勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 綜合評分未達到60分 |
如投錄人對結(jié)果有異議,請于公示期時間:2023年7月28日起至2023年7月31日內(nèi)以書面形式(蓋法人單位公章和法定代表人簽字,并注明聯(lián)系人、電話、地址)向南平綠發(fā)集團有限公司反饋,逾期不予受理。
聯(lián)系人:謝女士,聯(lián)系電話:18988475010
聯(lián)系地址:南平市建陽區(qū)寶山路15號林業(yè)賓館南平綠發(fā)集團有限公司(武夷新區(qū)辦事處) 。
招錄人:南平綠發(fā)集團有限公司
代理人:福建暉源工程咨詢有限公司
2023年07月28日